| 有效寬幅 | 根據(jù)客戶實際情況而定 | ||
| 檢驗項目 | 規(guī)格值 | 試驗方法/儀器 | |
| 總厚(膠層+基材) | 65±5μm | ASTM D3652 | |
| 基材厚度 | 50±3μm | ||
| 對鋼板剝離力 | 2300±300gf/25mm | ASTM D3330 | |
| UV 照射后鋼板剝離力 | <5gf/25mm | ||
| 離型膜對膠層剝離力 | ≤6gf/25mm | ||
| 表面阻抗值 | 離型膜背面 | 106-10 Ω | ASTM D257 |
| 膠面 | 106-10 Ω | ||
| 基材面 | 106-10 Ω | ||
| 透光率 | ≥88% | ASTM D1003 | |
| 霧度 | ≤3% | ||
ROHS環(huán)保認證
ISO9001質(zhì)量認證
加工時需要高粘力較大貼附,加工后需要將膠帶撕除,如2.5D/3D曲面觸屏組裝支撐貼附、柔性0LED觸屏組裝支撐貼附
封裝領(lǐng)域:各種封裝件切割,晶圓切割研磨。
