雙向拉伸聚丙烯薄膜 +雙面快干涂層
雙面涂層表面細(xì)膩
挺度較好 , 防水防潮,耐撕 , 環(huán)保
提供多種厚度選擇120um/150um/180um/200um/250um
主要用于膠印,也可以適用凸版和絲網(wǎng)印刷
| 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 | 單位 | 120um 雙啞 | 150um 雙啞 | 180um 雙啞 | 200um 雙啞 | 250um 雙啞 | |
| 寬度偏差 | GB/T6673 | mm | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |
| 外觀 | 目測(cè) | - | 無(wú)褶皺、無(wú)明顯傷痕、無(wú)明顯斑點(diǎn) | |||||
| 厚度偏差 | 極限厚度 | GB/T6672 | um | 120±4 | 150±4 | 180±4 | 202±4 | 250±4 |
| 平均厚度 | 120±3 | 150±3 | 180±3 | 202±4 | 250±3 | |||
| 克重 | 電子天平 | g | 89±4 | 107±3 | 128±3 | 138±4 | 163±4 | |
| 涂層克重 | 電子天平 | g | 7-9*2 | 7-9*2 | 7-9*2 | 7-9*2 | 7-9*2 | |
| 印刷面張力 | GB/T14216 | Dyn/cm | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |
| 牢度 | 3M810 | 級(jí) | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
| 白度 | GB7974 | % | 92±5 | 95±3 | 95±3 | 95±3 | 95±3 | |
| 光澤度 | ISO2813 60° | Gs | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | |
| 不透明度 | ISO2471-77 | % | 92±3 | 95±3 | 96±3 | 96±3 | 96±3 | |
| 拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | GB/T1040 | Mpa | ≥40 | ≥40 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
| 橫向 | ≥100 | ≥100 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |||
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 縱向 | GB/T1040 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| 橫向 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |||
| 熱收縮率 | 縱向 | 120℃/5min | % | ≤5 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| 橫向 | ≤3 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |||
常規(guī)厚度 : 120um/150um/180um/200um/250um
適用印刷 : 主要用于膠印,也可以適用凸版和絲網(wǎng)印刷
建議儲(chǔ)存條件 : 25℃ 濕度 65%
| 產(chǎn)品厚度(um) | 常規(guī)規(guī)格(mm) | 單位米數(shù)(m) |
| 120um | 1020/1090 | 3500 |
| 150um | 1020/1090 | 3000 |
| 180um | 1020/1090 | 3000 |
| 200um | 1020/1090 | 2000 |
| 250um | 1020/1090 | 1800 |
廣泛應(yīng)用于名片,吊牌,地圖,封面,彩色單頁(yè)等商務(wù)印刷